画像クリックで拡大します
株式会社ポケットマルシェ様
URL: http://kamonkamokamo.com/cookpad/ehon/0625/LP.jpg
| 製作期間 | トップデザイン3日程度、コーディング3日 |
| 担当 | クライアント打ち合わせ、デザイン、コーディング |
| 制作担当人数 | 1人 |
| デザインコンセプト | ポケマル×静雄県のコラボ企画のLPになります。静岡県のおいしい食べ物の魅力を、ポケマルユーザに認知していただくことを目的とし、画像の使い方など工夫しました。 |
| 使用ソフト | Illustlator、Photoshop |
いいね株式会社様
URL: https://iine-hd.com/
| 製作期間 | トップデザイン5日程度、製作中 |
| 担当 | クライアント打ち合わせ、見積書作成、要件定義、WF作成、デザイン |
| 制作担当人数 | 1人 |
| デザインコンセプト | 株式会社いいね様の「事業内容(デイサービス、農業、エコ、シェアハウス事業)から、「優しさ」「親しみやすさ」をイメージできるような配色、テイストを心がけました。 また、御社のコンセプトである「あったらいいいねがここにある」というメッセージから連想されるイメージ「なんかおもしろいことやってそう」「わくわくする」 といったイメージを感じてもらせうような雰囲気で作成いたしました。 |
| 使用ソフト | Illustlator、Photoshop |
管理栄養士と開業医がコラボする会
URL: https://rd-dr-collabo.com/
| 製作期間 | トップデザイン5日程度 |
| 担当 | クライアント打ち合わせ、見積書作成、要件定義、WF作成、ロゴ、ページデザイン |
| 制作担当人数 | 1人 |
| デザインコンセプト | 全体的に、柔らかく優しさを感じていただけるようなテイストで、デザインをご提案。明るい未来を想像できるようなイメージを心がけました。 |
| 使用ソフト | Illustlator、Photoshop |
クックパッド株式会社様
| 製作期間 | 毎月LP更新 デザイン3日程度 |
| 担当 | LPデザイン、バナーデザイン |
| 制作担当人数 | 1人 |
| デザインコンセプト | 子供の「食育」を目的にえほんを作成しているクックパッド株式会社様のサービス。おりょうりえほんの世界観を伝えるために毎月作成。「楽しく学べる」をテーマに、楽しそう、子供が喜びそうなイメージをデザインで伝えられたら、と思い作成しております。 |
| 使用ソフト | Illustlator、Photoshop |
タクシー支援サービス株式会社様
URL: http://www.kamonkamokamo.com/fl/taxi_index.jpg
| 製作期間 | トップデザイン5日程度、製作中 |
| 担当 | クライアント打ち合わせ、見積書作成、要件定義、WF作成、デザイン |
| 制作担当人数 | 1人 |
| デザインコンセプト | タクシー業界のポータルサイトのようなものにしたい、とのご要望がある一方で、会社の事業内容の認知拡大をしたいとの裏目的があり、「ポータルサイトのような見せ方のコーポレートサイト」を目指して作成中です |
| 使用ソフト | Illustlator、Photoshop |
社団法人AndEarth様
URL: http://www.kamonkamokamo.com/andearth/index.jpg
| 製作期間 | デザイン3日程度 |
| 担当 | クライアント打ち合わせ、見積書作成、要件定義、WF作成、デザイン |
| 制作担当人数 | 1人 |
| デザインコンセプト | 地球環境をテーマに事業を展開されるとの事で、優しさ、自然、誠実さなどを感じさせるシンプルなデザインにしました。 |
| 使用ソフト | Illustlator、Photoshop |
いいね株式会社 いいねデイサービス様
URL: http://www.kamonkamokamo.com/fl/design04.jpg
| 製作期間 | デザイン5日程度 |
| 担当 | クライアント打ち合わせ、見積書作成、要件定義、WF作成、デザイン |
| 制作担当人数 | 1人 |
| デザインコンセプト | クライアントさまより、従来のデイサービスのイメージとは全く違う楽しげな雰囲気を出して欲しい、とのご要望があり、イラストを多用しフォントも柔らかいものを使用する事で親しみやすさを感じさせるデザインを心がけました。 色も、「誠実さ」「信頼」などを感じさせるグリーンを基調にしながら、明るいイメージになるようにしました。 |
| 使用ソフト | Illustlator、Photoshop |
千代田区福祉協会ちよとも様
URL: http://www.kamonkamokamo.com/fl/design02.jpg
| 製作期間 | デザイン5日程度 |
| 担当 | クライアント打ち合わせ、見積書作成、要件定義、WF作成、デザイン |
| 制作担当人数 | 1人 |
| デザインコンセプト | 「年齢層、性別は問わず。楽しそうな感じ」とのオーダーでデザインを作成いたしました。 ロゴのピンクをメインカラーとしつつも、大人しくならないようにイラストをランダムに配置するなどで楽しそうなイメージを演出しました。また、長いLPなので各コンテンツごとデザインを変えるなどメリハリをつけるとこで、ちゃんと下まで読んでもらえるよう心がけました。 |
| 使用ソフト | Illustlator、Photoshop |
在宅就労支援事業団様×hiki.work
URL: http://www.kamonkamokamo.com/fl/zaitaku.jpg
| 製作期間 | デザイン4日程度 |
| 担当 | WF作成、ライティング、デザイン |
| 制作担当人数 | 1人 |
| デザインコンセプト | hiki.workという自社サイトへ誘導するためのリスティングLPです。 建前は在宅就労支援大体様のLPのように見せながら、実際にはhiki.workに誘導したい、といった要望でしたので、内容的には、「働きたい人を応援する、一つの例としてhiki.workというサイトを利用することを提案する」というストーリーで作成しました。 テキストが多く、内容的にも固くなってしまいすぎないよう、色味やイラストなどでシンプルながらも冷たい印象を与えないように工夫しました。 |
| 使用ソフト | Illustlator、Photoshop |
フロンティアリンク株式会社コーポレートサイト
URL: https://frontier-link.jp/
| 製作期間 | デザイン4日程度 (2010年4月開始) |
| 担当 | 社長打ち合わせ、要件定義、WF作成、一部ライティング、動画編集、デザイン |
| 制作担当人数 | 1人 |
| デザインコンセプト | 自社のコーポレートサイトがなかったので社長より依頼を受け作成いたしました。 自社のコンセプト「IT・教育・福祉の融合」→タイトルなどで細ゴシック系を使用しスタイリッシュにしつつ、色味を柔らかくする事で優しさも感じられるようなイメージを目指しました。 とはいえコーポレートサイトなので、基本的にはシンプルで読みやすさを重視して作成しております。 |
| 使用ソフト | Illustlator、Photoshop、Premiere Pro |
コーディング専門受注サイト
URL: http://www.kamonkamokamo.com/fl/cordinglp.jpg
| 製作期間 | デザイン4日程度 |
| 担当 | 企画、WF作成、ライティング、デザイン |
| 制作担当人数 | 1人 |
| デザインコンセプト | コーディングのみを承るための自社企画LPです。 自社のwebプログラミングスクールを卒業したインターン生にできるだけ実務としてのお仕事をお願いする事ができるよう、企画しました。 コーディングのみお受けするという内容で説明ベースのLPなので、分かりやすさ、読みやすさ重視でかつデザインはIT系に強いイメージが連想できるようなものを意識して作成いたしました。 |
| 使用ソフト | Illustlator、Photoshop |
インターン生課題サイト カフェ
URL: http://www.kamonkamokamo.com/fl/sampledafe.jpg
| 製作期間 | デザイン4日程度 |
| 担当 | 要件定義、WF作成、ライティング、デザイン |
| 制作担当人数 | 1人 |
| デザインコンセプト | 自社のwebプログラミングスクールを卒業したインターン生に、実務の前にこなしていただく課題サイトです。 今時のお洒落っぽさをデザインや色使いで表現しました。 |
| 使用ソフト | Illustlator、Photoshop |
インターン生課題サイト EC系
URL: http://www.kamonkamokamo.com/fl/sampleshop.jpg
| 製作期間 | デザイン6日程度 |
| 担当 | 要件定義、WF作成、ライティング、デザイン |
| 制作担当人数 | 1人 |
| デザインコンセプト | 自社のwebプログラミングスクールを卒業したインターン生に、実務の前にこなしていただく課題サイトです。 お客様よりECサイトを作成したいとのご相談を受ける事が最近多く、仮想サイトではありますがコンテンツ内容などは実際に使えるように考えてみました。 |
| 使用ソフト | Illustlator、Photoshop |
障害者専門 求人・転職サイト
URL: http://www.kamonkamokamo.com/fl/works_top.jpg
| 製作期間 | デザイン5日程度 |
| 担当 | エンジニアさんと打ち合わせ、要件定義、WF作成、一部ライティング、デザイン |
| 制作担当人数 | 1人 |
| デザインコンセプト | 発達障害・精神障害をお持ちの方専門の求人サイトです(自社企画)。 発達障害・精神障害の方が見るので、文字を大きめにしたり空間を多く持たせる事で読みやすさを重視して作成しました。 また、カラーは、コーポレートカラーである水色をベースに、働くことに前向きになれるような明るい色味をプラスして元気なイメージを作りました。 |
| 使用ソフト | Illustlator、Photoshop |
OZmall 紅葉が誘う温泉宿
URL: https://www.ozmall.co.jp/travel/stay/onsen/feature/9/
| 製作期間 | デザイン3日程度 |
| 担当 | 企画、構成、デザイン、コーディング |
| 制作担当人数 | 1人 |
| デザインコンセプト | 「紅葉 温泉」でSEO流入用のLPです。 旅に出たくなるように紅葉の画像を多用し、テキストは、狙いのキーワードで上位に出てくるよう対策したところ、google1位〜3位あたりで安定しておりました。 |
| 使用ソフト | Illustlator、Photoshop |
OZmall 料理自慢の温泉宿
URL: https://www.ozmall.co.jp/travel/stay/onsen/feature/16694/
| 製作期間 | デザイン3日程度 |
| 担当 | 企画、構成、デザイン、コーディング |
| 制作担当人数 | 1人 |
| デザインコンセプト | 高級宿の売り上げ対策として作成しました。 どうしてもエリア検索が多く、人気の無いエリアの温泉宿が埋もれてしまいがちでしたので、そのような施設の救済措置にもなりました。 高級路線がテーマでしたので、普段のオズモールより大人っぽいデザインイメージを心がけました。 |
| 使用ソフト | Illustlator、Photoshop |
OZmall 楽しい鉄道の旅
URL: https://www.ozmall.co.jp/travel/train/article/17157/
| 製作期間 | デザイン3日程度 |
| 担当 | 企画、構成、デザイン、コーディング |
| 制作担当人数 | 1人 |
| デザインコンセプト | 自分の趣味である鉄道を、どうにか仕事にむず美つける事ができないかと思い企画、提案しました。 オズモールの宿泊予約は、鉄道や飛行機込みのプランがないため、それが競合他社に負けてしまう要因でもあるのですが、乗る列車も自分たちでセレクトして目的地にたどり着くまでの道中も楽しもうという裏コンセプトもありました。 この企画のが、鉄道会社の方目に止まり、ぜひ取り上げて欲しいとお声がけいただいたり、思っていたより多くの反響がありとても嬉しく感じました。 |
| 使用ソフト | Illustlator、Photoshop |
OZmall 一人旅ガイド
URL: https://www.ozmall.co.jp/travel/feature/8346/
| 製作期間 | デザイン3日程度 |
| 担当 | 企画、構成、デザイン、コーディング |
| 制作担当人数 | 1人 |
| デザインコンセプト | 「一人旅」というキーワードでの流入が非常に多いのにコンバージョンしないと言った課題から立ち上げたLPになります。 オズモールの施設はあまり価格帯が安めの宿が掲載されていなく、なかなかCVには繋がりにくいのですが、立ち上げてからも数字をみながら回収を繰り返し離脱率を下げるためのPDCAを行なっておりました。 |
| 使用ソフト | Illustlator、Photoshop |
OZmall ホテル女子会
URL: https://www.ozmall.co.jp/travel/stay/feature/657/
| 製作期間 | デザイン3日程度 |
| 担当 | 企画、構成、デザイン、コーディング |
| 制作担当人数 | 1人 |
| デザインコンセプト | 元々あったページをリライトし、「ホテル 女子会」というキーワードで1位になりました。 実際に予約している客層が予想外に年齢層が高め(40代〜50代)であったことから、あまり若すぎない大人っぽい女性らしさを意識してデザインしました。 リニューアルしてからは常にCVR2%前後を保ち流入も多く、売り上げに貢献していたLPt思います。 |
| 使用ソフト | Illustlator、Photoshop |
クックパッド様 おたふくソースタイアップ
URL: http://www.kamonkamokamo.com/fl/TU_04.jpg
| 製作期間 | デザイン3日程度 |
| 担当 | デザイン、コーディング |
| 制作担当人数 | 1人 |
| デザインコンセプト | 親子で楽しく、がテーマであり、また、従来のおたふくソースのイメージを変えたいといったクライアント様の意向がありましたので、ポップで親しみやすさを前面に出しながらも、古臭いイメージにならないよう、カフェっぽいテイストなども取り入れて作成いたしました。 |
| 使用ソフト | Illustlator、Photoshop |
クックパッド様 おたふくソースタイアップ バナー
<
| 製作期間 | デザイン1日 |
| 担当 | デザイン |
| 制作担当人数 | 1人 |
| デザインコンセプト | 上記タイアップの導入口で使用するバナーです |
| 使用ソフト | Illustlator、Photoshop |
クックパッド様 グリコ様 バナー

| 製作期間 | デザイン1日 |
| 担当 | デザイン |
| 制作担当人数 | 1人 |
| デザインコンセプト | 「プリン」で検索した時に、上下左右にバナーが出てくるカテゴリジャックというタイアップのバナーになります。 |
| 使用ソフト | Illustlator、Photoshop |
クックパッド様 HAINZ様 バナー



| 製作期間 | デザイン2日 |
| 担当 | デザイン |
| 制作担当人数 | 1人 |
| デザインコンセプト | 「シチュー」で検索した時に、上下左右にバナーが出てくるカテゴリジャックというタイアップのバナーになります。 同レイアウトで、ワインバージョン、クリスマスバージョン、バレンタインバージョンで色やテイストを変えています |
| 使用ソフト | Illustlator、Photoshop |
2006年12月 株式会社ADDITに正社員で入社。
web製作会社で、制作全般の業務を担当。
2008年2月 一身上の都合により退社。
2008年3月 株式会社テアスに正社員として入社。
web制作会社で、制作全般、コンテンツ企画、提案を担当。
2010年4月 一身上の都合により退社。
2010年6月 スターツ出版株式会社に正社員として入社。
webデザイン、webディレクター、チームリーダー、プロジェクトマネジメントを経験。
デザインのみでなく、サイトカタリストを使用して反響分析・UI改善を行なったり、SEOの勉強をして順位アップの知識を学びました。
2018年12月 一身上の都合により退社。
2019年6月 株式会社ウチらめっちゃ細かいんで(フロンティアリンク株式会社内)に正社員として入社。
webデザイン、webディレクター、外注受付、クライアント様打ち合わせ、ご提案、見積書作成などを担当。
現在に至る。
現在、web制作会社にて、web制作業務の一連の作業を行っております。
制作の際に心がけていることは、
どうしたらより見やすくなるか、どうしたら売れるサイトになるか、どんなコンテンツがあったらうれしいか、
自分がユーザーの側だったらどんなホームページが使いやすいと感じるか、など、
「考えて作ること」です。
「なんとなく」でデザインするのではなく、
意味のあるホームページを作成することを、常に意識しております。
人の集まるサイトは、そういった作る側の意図が大きく影響すると思っております。
仕事の時間以外でも、常にたくさんのwebサイトを見て、
今時のトレンドなデザインテイストはどのような傾向にあるかリサーチしたり、最近ではSNSの広告で気になるものはすべてキャプチャして、
デザインのヒントを、普段の日常生活のなかから見出しています。
今後も日々勉強しながらweb制作のスキルを
身に付け、
多くの可能性を持ったweb業界を盛り上げていく人間の一人として、
この仕事を続けてゆきたいと思っております。














































